|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| price: | economical | স্বয়ংক্রিয় টাইপ: | আধা স্বয়ংক্রিয় |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 50HZ 380V | যন্ত্রের ধরন: | ভ্যাকুয়াম টাইপ |
| backstand: | 2/4/6 সেট | মেশিন ব্যবহৃত: | মুখের টিস্যু রূপান্তর এবং প্যাকিং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মুখের টিস্যু কাগজ মেশিন,টিস্যু কাগজ উত্পাদন মেশিন |
||
FTM4T-10 মুখের টিস্যু ভাঁজ মেশিন
| মডেল | FTM4T | FTM5T | FTM6T | FTM7T | FTM8T | FTM9T | FTM10T |
| সর্বোচ্চ। জ্যামবোল রোলের প্রস্থ | 900mm | 1050mm | 1300mm | 1450mm | 1750mm | 1950mm | 2050mm |
| সিলিং ছুরি | পিছনে এবং সামনে 4sets | পিছনে এবং সামনে 5sets | পিছনে এবং সামনে 6sets | পিছনে এবং সামনে 7sets | পিছনে এবং সামনে 8sets | পিছনে এবং সামনে 9sets | পিছনে এবং সামনে 10sets |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প | 11kw | 15kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | 22kw |
| প্রধান ড্রাইভিং মোটর চাল | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
| মেশিনের আকার (মি) | 6 × 2.1 × 1.9 | 6 × 2.3 × 1.9 | 6 × 2.5 × 1.9 | 6 × 2.6 × 1.9 | 6 × 3 × 1.9 | 6 × 3.1 × 1.9 | 6 × 3.2 × 1.9 |
| মেশিন ওজন | 4500kg | 5500kg | 6500kg | 7500kg | 8000kg | 8300kg | 8500kg |
| মেশিন গতি | 500-1000 শীট / মিনিট / লেন | ||||||
| জ্যাম্বো রোল সর্বোচ্চ ডাইমিয়ার | Ф1200mm (অন্যান্য মাপ আদেশ করা যেতে পারে) | ||||||
| জম্বো রোল এর অভ্যন্তর ব্যাস | Ф76.2 মিমি (অন্যান্য মাপ আদেশ করা যেতে পারে) | ||||||
| বায়ু চাপ | 0.8 এমপিপি (ব্যবহারকারী সরবরাহকৃত) | ||||||
YD-ZN150S হাই স্পাইস মুখের টিস্যু লগ দেখেছি কাটিং মেশিন
| মডেল | YD-ZN150S |
| কাটার গতি | 30-120cuts / মিনিট |
| কাটিং দৈর্ঘ্য | 85-210mm |
| উচ্চতা কাটা | 40-120mm |
| প্রস্থ কাটা | 85-120mm |
| ক্ষমতা | 8.6kw, 380V, 50Hz |
| প্রধান ড্রাইভিং মোটর শক্তি | 4kw, 380V, 50Hz |
| বিজ্ঞপ্তি ব্লেড ড্রাইভিং মোটর কাটন | 2.2kw, 380V, 50Hz |
| টিস্যু লগ খাওয়ানো মোটর (servo মোটর) | 3kw, 380V, 50Hz |
| বায়ু চাপ | 0.6 এমপা (ব্যবহারকারী সরবরাহ) |
| মেশিনের আকার | 2.2 × 1.22 × 2.05m |
RC300B সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় প্লাস্টিক ছায়াছবি টিস্যু প্যাকিং মেশিন
| মডেল | RC300B |
| প্যাকিং গতি | 30-80bag / মিনিট |
| গতি নিয়ন্ত্রণ | মিত্সুবিশি ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী |
| আকার প্যাকিং পরে | L = (120-200) × W = (80-110) × H = (50-90) মিমি (3 মাপ বিকল্প হতে পারে) |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | SIEMENS পিএলসি নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম |
| চলক নির্ধারণ | WEINVIEW টাচ স্ক্রিন |
| সমস্ত ক্ষমতা | 6.8kw, 380V, 50Hz |
| বায়ু চাপ | 0.8Mpa |
| মেশিনের আকার | 3,65 × 6 × 1.85m |
| মেশিন ওজন | 2300kg |
| ফিল্ম উপাদান প্যাকিং | সিপিপি, পি ই, OPP |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ronald
টেল: +86 13928299440