|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ভাঁজ টাইপ: | ভি ভাঁজ | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 50HZ 380V |
|---|---|---|---|
| সংক্রমণ: | মোটর এবং timming বেল্ট আলাদা | ভ্যাকুয়াম পাম্প: | শিকড় ভ্যাকুয়াম পাম্প |
| বোঝাই: | বায়ুসংক্রান্ত লোডার | বায়ু সিস্টেম: | airtac |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিল্প কাগজ ভাঁজ মেশিন,টিস্যু কাগজ ভাঁজ মেশিন |
||
FHM2-6T V ভাঁজ মুখের টিস্যু হাত তবক ভাঁজ মেশিন
বৈশিষ্ট্য:
বিশেষ উল্লেখ:
| মডেল | FHM2T | FHM3T | FHM4T | FHM5T | FHM6T | |
| সর্বোচ্চ। জ্যামবোল রোলের প্রস্থ | 520mm | 650mm | 900mm | 1050mm | 1300mm | |
| সিলিং ছুরি | পিছনে এবং সামনে 2sets | পিছনে এবং সামনে 3sets | পিছনে এবং সামনে 4sets | পিছনে এবং সামনে 5sets | পিছনে এবং সামনে 6sets | |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প | 11kw | 11kw | 15kw | 15kw | 18.5kw | |
| প্রধান ড্রাইভিং মোটর চাল | 3kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | |
| মেশিনের আকার | 5 × 1.6 × 2m | 5 × 1.75 × 2m | 6 × 2.1 × 1.9m | 6 × 2.3 × 1.9m | 6 × 2.5 × 1.9m | |
| মেশিন ওজন | 3000kg | 3500kg | 4500kg | 5500kg | 6500kg | |
| মেশিন গতি | 500-1000 শীট / মিনিট / লেন | |||||
| জ্যাম্বো রোল সর্বোচ্চ ডাইমিয়ার | Ф1200mm (অন্যান্য মাপ আদেশ করা যেতে পারে) | |||||
| জম্বো রোল এর অভ্যন্তর ব্যাস | Ф76.2 মিমি (অন্যান্য মাপ আদেশ করা যেতে পারে) | |||||
| বায়ু চাপ | 0.8 এমপিপি (ব্যবহারকারী সরবরাহকৃত) | |||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ronald
টেল: +86 13928299440