![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | ইস্পাত | ভাঁজ টাইপ: | ভোল্ড |
---|---|---|---|
ওয়ার্কিং ধরন: | ভ্যাকুয়াম টাইপ | সংক্রমণ: | মোটর এবং টাইমিং বেল্ট বিচ্ছেদ |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 50HZ 380V | উৎপত্তি স্থান: | China(mainland) |
শক্তি (ওয়াট): | 7.5KW | ওয়ারান্টীর: | ১২ মাসের |
আরম্ভ উপাদান: | কাঠ সজ্জা | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিল্প কাগজ ভাঁজ মেশিন,টিস্যু কাগজ ভাঁজ মেশিন |
উচ্চ গতির ভাঁজ ফেনা টিস্যু ভাঁজ মেশিন এজ এজবাসিং সঙ্গে
YC-FTM2-10T V folded টিস্যু ভাঁজ মেশিন ভাঁজ
বিশেষ উল্লেখ:
মডেল | FTM2T | FTM3T | FTM4T | FTM5T | FTM6T | FTM7T | FTM8T | FTM9T | FTM10T |
সর্বোচ্চ। জাম্বো রোল প্রস্থ | 520mm | 650mm | 900mm | 1050mm | 1300mm | 1450mm | 1750mm | 1950mm | 2050mm |
ছুরি slitting | পিছনে এবং সামনে 2sets | পিছনে এবং সামনে 3sets | পিছনে এবং সামনে 4sets | পিছনে এবং সামনে 5sets | পিছনে এবং সামনে 6sets | ফিরে এবং সামনে 7sets | পিছনে এবং সামনে 8sets | পিছনে এবং সামনে 9sets | পিছনে এবং সামনে 10sets |
ভ্যাকুয়াম পাম্প | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | 22kw |
প্রধান ড্রাইভিং মোটর পাউ | 3kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
মেশিন আকার | 5 × 1.6 × 2m | 5 × 1.75 × 2m | 6 × 2.1 × 1.9m | 6 × 2.3 × 1.9m | 6 × 2.5 × 1.9m | 6 × 2.6 × 1.9m | 6 × 3 × 1.9m | 6 × 3.1 × 1.9m | 6 × 3.2 × 1.9m |
মেশিন ওজন | 3000kg | 3500kg | 4500kg | 5500kg | 6500kg | 7500kg | 8000kg | 8300kg | 8500kg |
মেশিন গতি | 500-1000 শীট / মিনিট / লেন | ||||||||
জাম্বো রোল Max.diameter | Ф1200 মিমি (অন্যান্য মাপ আদেশ করা যেতে পারে) | ||||||||
জাম্বো রোল অভ্যন্তর ব্যাস | Ф76.2 মিমি (অন্যান্য মাপ আদেশ করা যেতে পারে) | ||||||||
বায়ু চাপ | 0.8 এমপিএ (ব্যবহারকারী সরবরাহকৃত) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ronald
টেল: +86 13928299440