![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
অবস্থা: | সম্পূর্ণ নতুন | রঙিন প্রিন্টিং: | 1-2 রঙ |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 50HZ 380V | গতি: | 400-600pcs / মিনিট |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V50HZ / 380V50HZ | এমবসিং: | ইস্পাত থেকে কাগজ এম্বেসিং ইউনিট উত্তাপিত হতে পারে |
ওয়ারান্টীর: | এক বছর | শক্তি (ওয়াট): | 5.5KW |
ব্যবহার: | ছক / রাজকোষ / রেস্টুরেন্ট | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ন্যাপকিন উত্পাদন মেশিন,টিস্যু পেপার ন্যাপকিন মেশিন |
ককটেল ন্যাপকিন ভাঁজ মেশিন 1/4 ভাঁজ ইস্পাত কাগজ এম্বেসিং রঙিন প্রিন্টিংয়ের সাথে
বিশেষ উল্লেখ:
1. ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী নিয়ন্ত্রণ
2. স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক গণনা
3. বায়ুসংক্রান্ত লোডিং
৪. মেশিন অবরুদ্ধ অবস্থায় স্বয়ংক্রিয় স্টপ
মডেল | 190 | 200 | 230 | 240 | 270 | 300 | 330 | 400 |
সর্বোচ্চ.জম্বো রোল প্রস্থ (মিমি) | 190 | 200 | 230 | 240 | 270 | 300 | 330 | 400 |
ভাঁজ করা আকার (মিমি) | 95 * 95 | 100 * 100 | 115 * 115 | 120 * 120 | 135 * 135 | 150 * 150 | 165 * 165 | 200 * 200 |
উন্মুক্ত আকার (মিমি) | 190 * 190 | 200 * 200 | 230 * 230 | 240 * 240 | 270 * 270 | 300 * 300 | 330 * 330 | 400 * 400 |
সর্বোচ্চ.জম্বো রোল ব্যাস | 1100 মিমি (অন্য আকারের আদেশ দেওয়া উচিত) | |||||||
জাম্বো রোল কোর অভ্যন্তরীণ ব্যাস | 76mm | |||||||
Backstand | ফিক্স টাইপ, বায়ুসংক্রান্ত টাইপ (ক্রম হওয়া উচিত) | |||||||
ভাঁজ শৈলী | 1/4 ভাঁজ করা | |||||||
রঙিন মুদ্রণ | 0-2 রঙ (আদেশ করা উচিত) | |||||||
এমবসিং ইউনিট | স্টিল থেকে রাবার, স্টিল থেকে কাগজ, স্টিল থেকে স্টিল (অর্ডার দেওয়া উচিত) | |||||||
গণনাকারী | বৈদ্যুতিক কাউন্টার | |||||||
গতি নিয়ন্ত্রণ | ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী | |||||||
ক্ষমতা | 2.1-4.1Kw, 380V, 50Hz | |||||||
যন্ত্রের ওজন | প্রায় 800-1600 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ronald
টেল: +86 13928299440