|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রঙ: | সাদা এবং হলুদ | price: | economical |
|---|---|---|---|
| চালাচ্ছি: | মোটর ড্রাইভিং পৃথক | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V |
| ক্লাবে বিক্রয় সেবা প্রদান করে থাকে: | প্রকৌশলী সেবা যন্ত্রপাতি জন্য বিদেশ উপলভ্য নয় | শক্তি (ওয়াট): | 15KW |
| ওয়ারান্টীর: | 12months | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টিস্যু পেপার উত্পাদন মেশিন,টিস্যু তৈরীর সরঞ্জাম |
||
ডিএম- 180/190/200 স্টিল থেকে স্টিল এম্বেসিং ফেসিয়াল টিস্যু ফোল্ডিং মেশিন
| মডেল | 5T | 6T | 7T | 9T | 10T | 14T |
| সর্বোচ্চ। জাম্বোল রোলের প্রস্থ | 1050mm | 1260mm | 1500mm | 1900mm | 2000mm | 2850mm |
| কাটা ছুরি | পিছনে এবং সামনে 5sets | পিছনে এবং সামনে 6 সেট | পিছনে এবং সামনে 7 সেট | পিছনে এবং সামনে 9 সেট | পিছনে এবং সামনে 10 সেট | পিছনে এবং সামনে 14 টি সেট |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প | 15kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | 50kw |
| প্রধান ড্রাইভিং মোটর শক্তি | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
| মেশিনের আকার | 6 × 2.3 × 1.9m | 6 × 2.5 × 1.9m | 6 × 2.8 × 1.9m | 6 × 3.3 × 1.9m | 6 × 3.5 × 1.9m | 6 × 4 × 1.9m |
| যন্ত্রের ওজন | 5500kg | 6500kg | 7500kg | 8300kg | 8500kg | 9500kg |
| যন্ত্রের গতি | 500-1000 শীট / মিনিট / গলি | |||||
| জাম্বু রোলের সর্বোচ্চ.ডিমিটার | 001200 মিমি (অন্যান্য মাপ অর্ডার করা যেতে পারে) | |||||
| জাম্বো রোলের অভ্যন্তরীণ ব্যাস | ФФ.2.২ মিমি (অন্যান্য আকারের অর্ডার দেওয়া যেতে পারে) | |||||
| Bankstand | 2-6 জাম্বো রোলস (অর্ডার করা উচিত) | |||||
| এমবসিং ইউনিট | স্টিল থেকে রাবার, স্টিল থেকে কাগজ, স্টিল থেকে স্টিল (অর্ডার দেওয়া উচিত) | |||||
| এজ এমবসিং ইউনিট | এয়ার ব্যাগের ধরণ, ভারবহন প্যাটার্ন (আদেশ করা উচিত) | |||||
| বায়ু চাপ | 0.8 এমপিএ (ব্যবহারকারী সরবরাহিত) | |||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ronald
টেল: +86 13928299440