|
বিক্রয় 86-139-2829-9440
এখন চ্যাট করুন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ভাঁজ টাইপ: | 1/4 ভাঁজ করা | দ্রুততা: | উচ্চ গতি, 1000 পিস / মিনিট / লিন |
---|---|---|---|
খাওয়ানোর ধরণ: | বায়ুসংক্রান্ত | কাটা: | ব্যান্ড ফলক ফলক |
রঙিন প্রিন্টিং: | 0-2 রঙ | শক্তি (ওয়াট): | প্রায় 3.5-7.5KW |
পাটা: | 1 বছর | বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | অনলাইন সাপোর্ট |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V 50Hz | আদর্শ: | ভাঁজ মেশিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডাবল লাইন ন্যাপকিন ভাঁজ মেশিন,7.5KW ন্যাপকিন ভাঁজ মেশিন,ফ্রিকোয়েন্সি টিস্যু পেপার ভাঁজ মেশিন |
রঙিন প্রিন্টিং ইউনিটগুলির সাথে ডাবল লাইন হাই স্পিড ন্যাপকিন মেশিন ফোল্ডার
ডিএম-সিজে -2 টি 190-400 ন্যাপকিন টিস্যু ফোল্ডিং মেশিন
বৈশিষ্ট্য:
1. ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী নিয়ন্ত্রণ
2. স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক গণনা
3. বায়ুসংক্রান্ত লোডিং
4. মেশিন ব্লক করার সময় স্বয়ংক্রিয় স্টপ
5. উচ্চ গতি: 1000 পিস / মিনিট / লিন
মডেল | 190 | 200 | 230 | 240 | 270 | 300 | 330 | 400 |
সর্বোচ্চ.জম্বো রোল প্রস্থ (মিমি) | 190 | 200 | 230 | 240 | 270 | 300 | 330 | 400 |
ভাঁজ করা আকার (মিমি) | * * 95 | 100 * 100 | 115 * 115 | 120 * 120 | 135 * 135 | 150 * 150 | 165 * 165 | 200 * 200 |
উন্মুক্ত আকার (মিমি) | 190 * 190 | 200 * 200 | 230 * 230 | 240 * 240 | 270 * 270 | 300 * 300 | 330 * 330 | 400 * 400 |
সর্বোচ্চ.জম্বো রোল ব্যাস | 1200 মিমি (অন্যান্য আকার অর্ডার করা উচিত) | |||||||
জাম্বো রোল কোর অভ্যন্তরীণ ব্যাস | 76.2 মিমি | |||||||
ব্যাকস্ট্যান্ড | ফিক্স টাইপ, বায়ুসংক্রান্ত টাইপ (ক্রম হওয়া উচিত) | |||||||
ভাঁজ শৈলী | 1/4 ভাঁজ করা | |||||||
রঙিন মুদ্রণ | 0-2 রঙ (আদেশ করা উচিত) | |||||||
এমবসিং ইউনিট | স্টিল থেকে রাবার, স্টিল থেকে কাগজ, স্টিল থেকে স্টিল (অর্ডার দেওয়া উচিত) | |||||||
গণনা | বৈদ্যুতিক কাউন্টার | |||||||
গতি নিয়ন্ত্রণ | ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী | |||||||
শক্তি | 2.1-4.1Kw, 380V, 50Hz | |||||||
যন্ত্রের ওজন | প্রায় 700-1500 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ronald
টেল: +86 13928299440