![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ভাঁজ টাইপ: | ভি ভাজ | দ্রুততা: | 800-1000sheet / মিনিট / গলি |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V, 50Hz | ভ্যাকুয়াম পাম্প: | Longtech |
backstand: | 2-6sets | পছন্দ: | আঠালো ল্যামিনেশন সিস্টেম |
শক্তি (ওয়াট): | 30kw | পাটা: | 1 ২ মাস |
বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | বিদেশে পরিষেবা ব্যবস্থায় ইঞ্জিনিয়ার্স উপলব্ধ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তোয়ালে ফেসিয়াল টিস্যু উত্পাদনের লাইন,লংটেক ফেসিয়াল টিস্যু প্রোডাকশন লাইন,1050 মিমি টিস্যু পেপার উত্পাদন মেশিন |
ভোল্ট ইন্টারফোল্ডেড ফেসিয়াল কিচেন টাওয়েল টিস্যু মেশিনটি আঠালো লেমিনেশন সিস্টেম সহ
ডিএম-এইচসি-ভি ভাঁজ ফেসিয়াল টিস্যু ফোল্ডিং মেশিন
মডেল | 5 টি | 6 টি | 7 টি | 9 টি | 10 টি | 14 টি |
সর্বাধিকজাম্বোল রোলের প্রস্থ | 1050 মিমি | 1260 মিমি | 1500 মিমি | 1900 মিমি | 2000 মিমি | 2850 মিমি |
কাটা ছুরি | পিছনে এবং সামনে 5sets | পিছনে এবং সামনে 6 সেট | পিছনে এবং সামনে 7 সেট | পিছনে এবং সামনে 9 সেট | পিছনে এবং সামনে 10 সেট | পিছনে এবং সামনে 14 টি সেট |
ভ্যাকুয়াম পাম্প | 15 কেডব্লিউ | 18.5kw | 18.5kw | 22 কেডব্লিউ | 22 কেডব্লিউ | 50 কেডব্লিউ |
প্রধান ড্রাইভিং মোটর পাও | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11 কেডব্লিউ | 15 কেডব্লিউ |
মেশিনের আকার | 6 × 2.3 × 1.9 মি | 6 × 2.5 × 1.9 মি | 6 × 2.8 × 1.9 মি | 6 × 3.3 × 1.9 মি | 6 × 3.5 × 1.9 মি | 6 × 4 × 1.9 মি |
যন্ত্রের ওজন | 5500 কেজি | 6500 কেজি | 7500 কেজি | 8300 কেজি | 8500 কেজি | 9500 কেজি |
যন্ত্রের গতি | 500-1000 শীট / মিনিট / গলি | |||||
জাম্বল রোলের সর্বোচ্চ.ডিমিটার | 001500 মিমি (অন্যান্য আকারের অর্ডার করা যেতে পারে) | |||||
জাম্বো রোলের অভ্যন্তরীণ ব্যাস | ФФ.2.২ মিমি (অন্যান্য আকারের অর্ডার দেওয়া যেতে পারে) | |||||
ব্যাংকস্ট্যান্ড | 2-6 জাম্বো রোলস (অর্ডার করা উচিত) | |||||
এমবসিং ইউনিট | স্টিল থেকে রাবার, স্টিল থেকে কাগজ, স্টিল থেকে স্টিল (অর্ডার দেওয়া উচিত) | |||||
এজ এমবসিং ইউনিট | এয়ার ব্যাগের ধরণ, ভারবহন প্যাটার্ন (আদেশ করা উচিত) | |||||
বায়ু চাপ | 0.8 এমপিএ (ব্যবহারকারী সরবরাহিত) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ronald
টেল: +86 13928299440