![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ফোল্ডিং টাইপ: | N ভাঁজ | এমবসিং: | ইস্পাত থেকে ইস্পাত |
---|---|---|---|
দ্রুততা: | 800-1000pcs/মিনিট/লেন | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V, 50HZ |
ভ্যাকুয়াম পাম্প: | রুট ভ্যাকুয়াম পাম্প | ব্যাকস্ট্যান্ড: | 1-2 সেট |
ওয়ারেন্টি: | এক বছর | আঠা: | রান্নাঘর তোয়ালে আঠালো স্তরিত সিস্টেম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এন ভাঁজ করা রান্নাঘরের তোয়ালে মেশিন,মাল্টিফাংশন কিচেন তোয়ালে মেশিন |
এন ভাঁজ করা রান্নাঘরের তোয়ালে মেশিন, হ্যান্ড তোয়ালে ফোল্ডিং মেশিন
NC 210/215/225 N ভাঁজ করা কিচেন তোয়ালে মেশিন, হাতের তোয়ালে ফোল্ডিং মেশিন
বৈশিষ্ট্য:
পরামিতি:
মডেল | 3টি | 4টি | 5T | 6টি |
সর্বোচ্চজাম্বো রোলের প্রস্থ | 630 মিমি | 840 মিমি | 1050 মিমি | 1260 মিমি |
কাটা ছুরি | পিছনে এবং সামনে 3 সেট | পিছনে এবং সামনে 4 সেট | পিছনে এবং সামনে 5 সেট | পিছনে এবং সামনে 6 সেট |
ভ্যাকুয়াম পাম্প | 11 কিলোওয়াট | 11 কিলোওয়াট | 15 কিলোওয়াট | 18.5 কিলোওয়াট |
প্রধান ড্রাইভিং মোটর পাওয়ার | 4kw | 4kw | 5.5 কিলোওয়াট | 5.5 কিলোওয়াট |
মেশিনের আকার | 6×1.8×1.9 মি | 6×2×1.9 মি | 6×2.3×1.9 মি | 6×2.5×1.9 মি |
মেশিনের ওজন | 3500 কেজি | 4500 কেজি | 5500 কেজি | 6500 কেজি |
মেশিনের গতি | 500-1000 শীট/মিনিট/লেন | |||
জাম্বো রোলের সর্বোচ্চ ব্যাস | Ф1200 মিমি (অন্যান্য আকার অর্ডার করা যেতে পারে) | |||
জাম্বো রোলের ভিতরের ব্যাস | Ф76.2 মিমি (অন্যান্য আকার অর্ডার করা যেতে পারে) | |||
ব্যাংকস্ট্যান্ড | 2-6 জাম্বো রোল (অর্ডার করা উচিত) | |||
এমবসিং ইউনিট | রাবার থেকে ইস্পাত, কাগজ থেকে ইস্পাত, ইস্পাত থেকে ইস্পাত (অর্ডার করা উচিত) | |||
ল্যামিনেশন ইউনিট | বিকল্প হতে হবে | |||
এজ এমবসিং ইউনিট | এয়ার ব্যাগের ধরন, ভারবহন প্যাটার্ন (অর্ডার করা উচিত) | |||
বায়ু চাপ | 0.8Mpa (ব্যবহারকারী সরবরাহ করা হয়েছে) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ronald
টেল: +86 13928299440