|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্যাকেজিং উপাদান: | আগে থেকে তৈরি ব্যাগ | গতি: | 20-55 ব্যাগ/মিনিট |
---|---|---|---|
মেশিনের রঙ: | সাদা এবং নীল | গ্যারান্টি: | এক বছর |
শক্তি: | ১১ কিলোওয়াট | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | V ফোল্ড ফেসিয়াল টিস্যু উৎপাদন লাইন,নিচে টান টিস্যু উৎপাদন লাইন,ভি ফোল্ড ফেসিয়াল টিস্যু ফোল্ডিং মেশিন |
মডেল | ডি50G |
ক্ষমতা | 20-55বান্ডিলিং ব্যাগ/মিনিট |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V 50HZ |
বায়ু সরবরাহ | 0.5-0.7MPA(ব্যবহারকারীর দ্বারা সরবরাহকৃত) |
মোটরের শক্তি | 11KW |
হিটিং পাওয়ার | 1.6KW |
ইনট্রাট্র্যাকিয়াল ব্যাস | 10-12 মিমি |
সার্ভো মোটর | 10 পিসি |
ফিডিং মোড | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় লেন ফিডিং সিস্টেম |
প্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত | টয়লেট রোল বান্ডিলিং |
ব্যাগের আকার/প্রতি ব্যাগে রোল |
L(150-400)*W(120-280)*H(80-110) মিমি
|
বান্ডিলিং ব্যাগ মোড | এয়ার-ব্লিড হোল সহ প্রিফেব্রিকেটেড ব্যাগ |
বান্ডিলিং ব্যাগের উপাদান | PE, বেধ::≥0.05 মিমি |
বান্ডিলিং ব্যাগ স্টোর | 40 মিমি দুটি ব্যাগ স্টোরেজ |
বান্ডিলিং ব্যাগ সংরক্ষণের পরিমাণ | ≤300 পিসি |
মেশিনের ওজন | 2000 কেজি |
মেশিনের আকার | L5120*W3400*H1700 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ronald
টেল: +86 13928299440