|  | 
| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| মেশিনের রঙ: | সাদা বা কাস্টমাইজড | ব্যাকস্ট্যান্ড ইউনিট: | 2-5 ইউনিট, কাস্টমাইজড | 
|---|---|---|---|
| এমবসিং ইউনিট: | বাছাই | ক্যালেন্ডার অংশ: | বাছাই | 
| মেশিনের গতি: | 1000 মিটার/মিনিট | নিয়ন্ত্রণ করছে: | পিএলসি এবং সার্ভো মোটর | 
| গ্যারান্টি: | এক বছর এবং বিক্রয় পরিষেবা পরে আজীবন | প্যাকিং: | কাঠের তৃণশয্যা | 
| ভোল্টেজ: | 380v,50hz | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1500 মিমি বৃহৎ ব্যাসের স্লিটার রিওয়াইন্ডার,উৎপাদনের জন্য জাম্বো রোল রিওয়াইন্ডার মেশিন,দ্রুত নির্ভুল স্লিটার রিওয়াইন্ডার মেশিন | ||
 
এই মেশিনটিনকশা করা হয়েছেকাটা এবং পুনরায় ঘুরানোর জন্যটিস্যু জাম্বোরোলগুলি পেতেকাগজের রোলপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য সহরূপান্তর মেশিন. এটিতে একটি ওয়ালবোর্ড-টাইপ মেকানিক্যাল কাঠামো রয়েছে, যা স্থিতিশীল উচ্চ-গতির অপারেশন নিশ্চিত করে এবংছোটঘূর্ণন কর্মক্ষমতা।নিম্ন কাটিং ইউনিটে একটি ইন্টিগ্রাল ব্লেড শ্যাফ্ট রয়েছে যা একটি মাল্টি-ব্লেড কাটিং সেট দিয়ে সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত, বিভিন্ন কাটিং স্পেসিফিকেশনের সাথে মানানসই।



| মেশিন মডেল | PFJ-D | 
| জাম্বো রোল প্রস্থ | 2600/2900/3200/3600/4200 মিমি অন্যান্য আকার উল্লেখ করতে হবে | 
| প্যারেন্ট রোল ব্যাস | <=Φ2500 মিমি অন্যান্য আকার উল্লেখ করতে হবে | 
| চলমান গতি | 1000 মি/মিনিট | 
| ফিনিশড পণ্যের ব্যাস | Φ100-1800 মিমিঅন্যান্য আকার উল্লেখ করতে হবে | 
| ফিনিশড পণ্যের প্রস্থ | >=60 মিমি | 
| ফিনিশড পণ্যের কাগজের কোরের ব্যাস | 76.2 মিমি অন্যান্য আকার উল্লেখ করতে হবে | 
| ওয়েব স্প্রেডিং রোলার | রাবার আর্চ রোলার | 
| ক্যালেন্ডার | /ইস্পাত থেকে রাবার বা ইস্পাত থেকে ইস্পাত | 
| স্লিটিং সিস্টেম | অটো সার্ভো কন্ট্রোল উপরের ব্লেড। নিম্ন ব্লেড শ্যাফ্ট একটি মাল্টি-ব্লেড কাটিং সেট দিয়ে সজ্জিত | 
| পুনরায় ঘুরানোর সিস্টেম | এয়ার-শ্যাফ্ট দ্বারা | 
| ফিনিশড পণ্য আনলোড | হাইড্রোলিক | 
| এজ ট্রিমিং | ভ্যাকুয়াম | 

ব্যক্তি যোগাযোগ: Ronald
টেল: +86 13928299440