|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
GSM: | 13-15gsm,1-3 plies | Embossing Unit: | steel to steel embossing unit |
---|---|---|---|
Edge embossing unit: | Optional | Speed: | 100-110meters/min |
Size: | 200*200 (customized) | Voltage: | 380V ,50HZ |
Warranty: | One year | Machine Color: | white or customized |
Auto transfer: | optional |
এই প্রদর্শন সমাধানটি নিম্নলিখিত মেশিনগুলির সমন্বয়ে গঠিত:
মডেল | সিজে -6 এল | সিজে -7 এল | সিজে -10 এল | সিজে -14 এল |
(জাম্বো রোল প্রস্থ): | 1260 মিমি | 1500 মিমি | 2000 মিমি | 2800 মিমি |
(ভ্যাকুয়াম পাম্প): | 18.5kW | 18.5kW | 22 কেডব্লিউ | 50 কেডব্লিউ |
(আউটপুট দিক কাটা দৈর্ঘ্য): | 175/180/190/200, (175/180/190/200, অন্যদের আকার অর্ডার করা উচিত) | |||
(ডিজাইনের গতি): | (0 ~ 130 মি/মিনিট/লেন) | |||
(অপারেশন গতি): | 10 মি/মিনিট/লেন) | |||
(সর্বোচ্চ। জাম্বো রোলের ব্যাস): | 1500 মিমি, (1500 মিমি, অন্যদের আকার অর্ডার করা উচিত) | |||
(উচ্ছৃঙ্খল): | (2 ~ 6sets) | |||
(বিকল্প): | ||||
(এমবসিং ইউনিট): | (ইস্পাত থেকে ইস্পাত/অনুভূত/কাগজ/রাবার রোলার এম্বোসিং) | |||
(ল্যামিনেশন): | (পয়েন্ট টু পয়েন্ট/নেস্টেড/অন্যরা) | |||
(এজ-এমবসিং): | ভারবহন চাকা বা কেনার্সিং হাতাপ্রকার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ronald
টেল: +86 13928299440